Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01(S)
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Основные функции:
У нас вы можете купить Hisense AS-13UW4RVETG01(S) по цене 54 800 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
WiFi управление | Да |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 23 |
3D AUTO AIR | Да |
Ионизация воздуха | Да |
Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
Охлаждение | Да |
Охлаждение/Обогрев | Да |
Охлаждение/Вентиляция/Осушение | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Просвечивающийся дисплей | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A++ |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 1.25 (0.19-1.50) |
Потребление на охлаждение, кВт | 1.00 (0.19-1.50) |
Производительность на обогрев, кВт | 4.00 (1.60-4.30) |
Производительность на охлаждение, кВт | 3.50 (1.20-4.10) |
Воздушный поток | 390/420/460/510/560/600/680 |
Внутренний габарит, мм | 950x272x207 |
Внешний габарит, мм | 715x482x240 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,50 / A |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,90 / A |
SEER | 6,10 / A++ |
SCOP | 4,00 / A+ |
Класс энергоэффективности на обогрев | A+ |
Уровень шума внешнего блока | 50 |
Ток на обогрев | 4,50 (1,90-7,40) |
Ток на охлаждение | 4,40 (2,20-7,50) |
Компрессор | GMCC |
Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
Труба низкого давления, газ | 3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад трассы, м | 8 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -17 до 24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до 43 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 39 |
Объем, м.куб | 0.3 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 950 |
Ширина упаковки, мм | 447 |
Длина упаковки, мм | 754 |
129 500 ₽
78 400 ₽
83 900 ₽
30 100 ₽
33 100 ₽
42 900 ₽
69 700 ₽
84 800 ₽
34 600 ₽
37 700 ₽
47 200 ₽
27 000 ₽
29 500 ₽
38 900 ₽
63 400 ₽
77 800 ₽
28 900 ₽
38 100 ₽
61 100 ₽